
Detailed Configuration:
ltaly Carraro Axles
Rops &Fops Cab with air conditioner,
Mechanical lever
SAUR pump
SAUR valves
H type leg with side shift
Standard 0.3 cubic rear bucket
Standard boom
Additional Hoses for Hydraulic hammer.
16.9-28 Tires
Cummins 4BTA3.9-C110V81KW
Atuomatic F4/R4 Transmission
6-in-1 bucket
Rear hydraulic coupler
Transmission oil radiator,oil bath air filter,
enlarged water tank
Availability: In Stock
| Overall dimension | Operating weight | 10400KG |
| Overall dimension(L×W×H) | 6450×2490×3120mm | |
| Wheel base | 2335mm | |
| Wheel tread | 2050mm | |
| Ground clearance | 450mm | |
| Performance | Loader bucket capacity | 1.2m³ |
| Loader breakout force | 47KN | |
| Loader lifting capacity | 2500KG | |
| Loader Dumping height | 3050mm | |
| Loader Dumping reach | 870mm | |
| Loader digging depth | 52mm | |
| Backhoe bucket capacity | 0.3m³ | |
| Backhoe bucket digging force | 50KN | |
| Backhoe swing angle | 180° | |
| Backhoe dumping height | 4050mm | |
| Backhoe max digging depth | 3820mm | |
| Max. traction force | 86KN |
|
Engine |
Model | Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Type | Inline,direct injection,water-cooled,turbocharged,4-stroke | |
| Cylinder-Inner diameter*stroke | 4-102×120 | |
| Rated power | 81KW | |
| Rated speed | 2200r/min | |
| Min. fuel consumption | 223g/kw.h | |
| Max. torque | 410N.m | |
| Displacement | 3.9L | |
|
Steering system |
Type | hydraulic steering |
| Diverter model | BZZ5-250 | |
| Pump delivery | 63ml/r | |
| Steering angle | ±35° | |
|
Min. turning radius |
6950mm | |
| Driving axle | Manufacturer | Carraro axle |
| Transmission | Gearbox | Mechanically Operated Hydraulic Synchronized Shift |
| Model | ZL15 | |
| Gears | forward and 4 reverse gears | |
| Hydraulic torque converter | YJ320 | |
| Inlet pressure | 0.4-0.65Mpa | |
| Outlet pressure | 1.6-1.9Mpa | |
| Cooling mode | oil-cooling pressure circulation | |
| Pump delivery | 40ml/r | |
| tyre | Front/Rear model | 16.9-28 |
| Front tyre pressure | 0.35Mpa | |
| Rear tyre pressure | 0.35MPa | |
| Travel speed | 36Km/h | |
| Brake system | Service brake | Gas pushed oil, built-in-selfregulation,self-balance |
| Parking brake | Manual brake | |
| System pressure | Loading hydraulic system | 20Mpa |
| Digging hydraulic system | 20Mpa | |
| Steering hydraulic system | 14Mpa |
Reviews
There are no reviews yet.