
Overall size
| Overall dimensions length*width*height (mm) | 7752*2500*2847 |
| Cab height (mm) | 2847 |
| Wheelbase(mm) | 2950 |
| Wheel (rail) distance (mm) | 2000 |
| Min ground clearance (mm) | 380 |
| Tail turning radius (mm) | 2389 |
Availability: In Stock
Performance parameters
| Bucket capacity (m³) | 0.6 |
| Rotation speed(rmp) | 0-12 |
| Maximum climbing angle (°) | 35 |
| Maximum digging force of bucket (KN) | 951 |
| Maximum digging force of bucket rod (KN) | 55 |
| engine model | CUMMINS 4BTA3.9-C125 |
| Power/speed(KW/rmp) | 93/2200 |
| System pressure (MPa) | 32 |
Scope of work
| Maximum digging height (mm) | 8627 |
| Maximum unloading height (mm) | 6025 |
| Maximum digging depth (mm) | 5343 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4811 |
| Maximum digging radius (mm) | 8198 |
| Minimum turning radius (mm) | 2770 |
Reviews
There are no reviews yet.