
WORKING RANGE
| Maximum Digging height | 9410mm |
| Maximum Dumping height | 6730mm |
| Maximum Digging depth | 6480mm |
| Maximum Vertical digging depth | 5925mm |
| Maximum Digging radius | 9850mm |
Availability: In Stock
ENGINE
| Emission Standard | Stage II |
| Make | CUMMINS |
| Model | 6BTAA5.9-C178-II |
| Power /Rotation speed | 133kw(178HP)@2000rpm |
| Number of cylinder | 6 |
TRACK SYSTEM
| Maximum Travel speed(high/low) | 5.6/3.3km/h |
| Width of track shoe | 600mm |
| Number of upper roller per side | 2 |
| Number of bottom roller per side | 9 |
PERFORMANCE PARAMETER
| Rock Bucket capacity | 1.1m³ |
| Swing speed | 12rpm |
| Maximum Grade ability | 30° |
| Maximum Bucket digging force | 150KN |
| Maximum Arm digging force | 110KN |
| Hydraulic system pressure | 34.3Mpa |
| Ground pressure | 46kPa |
| Machine weight | 22500kg |
| Fuel tank | 360L |
| Hydraulic oil tank | 212.5L |
| Boom length | 5700mm |
| Arm length | 3800mm |
MACHINE SIZE
| Overall dimension (L*W*H) | 9600mm*2990mm*3000mm |
| Height of cabin | 3000mm |
| Track length on ground(Axle base) | 3700mm |
| Track gauge | 2390mm |
| Minimum Ground clearance | 470mm |
| Min.slewing radius at front work device | 3555mm |
Reviews
There are no reviews yet.