
WORKING RANGE
| Maximum Digging height | 10511mm |
| Maximum Dumping height | 7572mm |
| Maximum Digging depth | 7327mm |
| Maximum Vertical digging depth | 6731mm |
| Maximum Digging radius | 11178mm |
| Min.slewing radius | 3865mm |
Availability: In Stock
ENGINE
| Emission Standard | Stage II |
| Make / Model | CUMMINS/ SL9 |
| Power | 219kw |
| Number of cylinder | 6 |
TRACK SYSTEM
| Maximum Travel speed(high/low) | 4.0/2.4km/h |
| Width of track shoe | 600mm |
| Number of upper roller per side | 2 |
| Number of bottom roller per side | 9 |
PERFORMANCE PARAMETER
| Rock Bucket capacity | 1.9m³ |
| Swing speed | 11rpm |
| Maximum Grade ability | 35° |
| Maximum Bucket digging force | 244KN |
| Maximum Arm digging force | 200KN |
| Hydraulic system pressure | 35Mpa |
| Pilot pressure | 3.5-4Mpa |
| Machine weight | 38000kg |
| Fuel tank | 690L |
| Hydraulic oil tank | 450L |
| Boom length | 6470mm |
| Arm length(Broken only) | 3185mm |
MACHINE SIZE
| Overall dimension (L*W*H) | 11285mm*3190mm*3664mm |
| Superstructure width | 3000mm |
| Track length on ground(Axle base) | 3700mm |
| Track gauge | 2590mm |
| Minimum Ground clearance | 490mm |
| Min.slewing radius at tail | 3590mm |
| Ground to top of Counterweight distance | 2540mm |
Reviews
There are no reviews yet.